This page was last modified on Monday, March 23, 2009 01:56:16 PM
รายชื่อประกาศผลการคัดเลือก Innovative Teacher'09
โครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2009”**ทางโครงการฯ จะจัดส่งจดหมายเรียนเชิญ พร้อมแบบตอบรับ และกำหนดการอย่างเป็นทางการ
ให้แก่ครูผู้ผ่านเข้ารอบทุกท่าน ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 กรุณาติดต่อกลับที่
email : innovativeteacher09@acmeq1.com หรือ 082-341-4905
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | นาย | นิวัฒน์ | เจริญศิริ | ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา | กรุงเทพ |
2 | นาง | จารุนันท์ | ซื่อตรง | ปราจีนราษฏร์อำรุง | ปราจีนบุรี |
3 | นาย | รังสรรค์ | กลิ่นแก้ว | พุทธจักรวิทยา | กรุงเทพ |
4 | นาง | สุวรรณี | แย้มศิริ | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 | กรุงเทพ |
5 | นาย | สมชาย | เอี่ยมสอาด | เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ชลบุรี |
6 | นาย | วิเศษ | แก้วกระจาย | วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ | สมุทรสาคร |
7 | นาย | รณชิต | นราพันธ์ | วัดดงมูลเหล็ก | กรุงเทพ |
8 | นาง | สุภาพร | จันทร์กลัด | พรหมานุสรณ์ | เพชรบุรี |
9 | นาง | ปุญพัฒน์ | นิรามัย | วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) | เพชรบุรี |
10 | นางสาว | ปัทมา | ปัทมสูต | พิบูลวิทยาลัย | ลพบุรี |
11 | นาง | ประเทือง | วิบูลศักดิ์ | นนทบุรีพิทยาคม | นนทบุรี |
12 | นางสาว | กันยาภัทร | ภัทรโสตถิ | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 | กรุงเทพ |
13 | นาย | วิริยะ | โภคาพันธ์ | สตรีศรีสุริโยทัย | กรุงเทพ |
14 | นาง | บัวผัน | รัตนประสาท | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
15 | นาย | พนภาค | ผิวเกลี้ยง | บ้านเขาหินตั้ง | กาญจนบุรี |
16 | นาง | นงลักษณ์ | ทัภทอง | ท่าช้างวิทยาคาร | สิงห์บุรี |
17 | นาย | กมล | ประทุมรุ่ง | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทราปราการ |
18 | นางสาว | กัลยา | ใจบรรจง | ดัดดรุณี | ฉะเชิงเทรา |
19 | นาง | สุติมา | ผ่องพันธุ์งาม | จิตรลดา (ระดับประถมศึกษา) | กรุงเทพ |
20 | นาง | เกศศจี | สุขุมภัย | นนทบุรีพิทยาคม | นนทบุรี |
21 | นาง | ชูติวรรณ | โชดกวัชร์ | ท่ามะขามวิทยา | ราชบุรี |
22 | นาย | สมศักดิ์ | มงคลธง | วัดเศวตศิลาราม | พระนครศรีอยุธยา |
23 | นาย | ตรีรัตน์ | สุขะสุคนธ์ | เบญจมเทพอุทิศ | เพชรบุรี |
24 | นาย | วิรัติ | จันดากุล | บรรจงรัตน์ | ลพบุรี |
25 | นาย | มานิตย์ | จิรโกเมศ | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพ |
26 | นาย | ณรงค์ | แช่มประสิทธิ์ | ดัดดรุณี | ฉะเชิงเทรา |
27 | นางสาว | ประกิตศรี | เผ่าเมือง | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ | นนทบุรี |
28 | นาง | จรรยา | เนตรหิน | กลาโหมอุทิศ | นนทบุรี |
29 | นางสาว | ยุพิน | สิงหพงษ์ | สายปัญญารังสิต | ปทุมธานี |
30 | นาย | ธเนศ | อินเมฆ | วรราชาทินัดดามาตุวิทยา | ปทุมธานี |
31 | นาง | เจริญรัตน์ | โชติรัตน์ | บ้านเกาะ | กรุงเทพ |
32 | นาง | รัตนา | บุญน้อม | สตรีวัดอัปสรสวรรค์ | กรุงเทพ |
33 | นาย | เด่นพงศ์ | ฉัตรสุวรรณ | นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | กรุงเทพ |
34 | นาย | สิปป์แสง | สุขผล | รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | นครปฐม |
35 | นาย | ชินวัฒน์ | พวงยอด | บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) | กรุงเทพ |
36 | นาง | สุจิตราภรณ์ | สำเภาอินทร์ | สายธรรมจันทร์ | ราชบุรี |
37 | นาย | ธเนศ | อำมฤตโชติ | ธัญวิทย์ | ปทุมธานี |
38 | นาง | จันทร์จิรา | พงษ์ชู | ปทุมวิไล | ปทุมธานี |
39 | นาง | อุไรวรรณ | ศรีสุระ | ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ | นครนายก |
40 | นางสาว | สิริพรรณ | พ่วงสุขขี | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพ |
41 | นาง | กานต์พิชชา | จีระศิริ | เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | สมุทราปราการ |


นายรังสรรค์ กลิ่นแก้ว (
Mr.Rungsun Klinkaeo)



ภาคเหนือ
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ถนนสายพิษณุโลก-แควน้อย ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | นาย | บุญธรรม | บุญลาภังค์ | พระธาตุพิทยาคม | น่าน |
2 | นาย | วุฒิพงษ์ | เทียมทอง | บ้านแม่ขีด | แม่ฮ่องสอน |
3 | นาง | จันทรรัตน์ | จันทร์คำ | บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) | พะเยา |
4 | นาย | จินดา | ตาทิพย์ | ฝายกวางวิทยาคม | พะเยา |
5 | นาย | สรพงษ์ | สมสอน | วารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
6 | นาง | วรากร | ครองแก้ว | ชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฏร์บำรุง) | ตาก |
7 | นาง | กฤษณา | พึ่งธรรม | บ้านสันป่าสัก | เชียงใหม่ |
8 | นาย | ชัยเรศน์ | ฉลาดธัญญกิจ | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | อุทัยธานี |
9 | นางสาว | ปิยธันว์ | เบญจเทพรัศมี | บ้านต้นผึ้ง | ลำพูน |
10 | นาย | ไพศาล | ชนะกุล | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เชียงราย |
11 | นาย | อดิเรก | คำเป็กเครือ | ญาณวิศิษฎ์ | ตาก |
12 | นาง | จันทนา | หมื่นแสนธิ | บ้านน้ำจำ | ลำปาง |
13 | นางสาว | ปาริชาติ | เภสัชชา | อุทัยวิทยาคม | อุทัยธานี |
14 | นาง | พิไลพร | กันไชยต๊ะ | บ้านแม่อูคอหลวง | แม่ฮ่องสอน |
15 | นาง | ทัศนีย์ | ตาทอง | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | ลำพูน |
16 | นาย | พงศกร | สมมิตร | วารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
17 | นางสาว | ปราณิศา | ทองคำต้า | วารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
18 | นาย | เชษฐา | แซ่เต็ง | วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม | เชียงใหม่ |
19 | นาง | ไสวรินทร์ | สุทา | วารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
20 | นาง | กมลทิน | พรมประไพ | อุตรดิตถ์ดรุณี | อุตรดิตถ์ |
21 | นาย | จักรกริศน์ | เณรหลำ | บ้านหนองสะแก | พิจิตร |
22 | นาง | สมฤทัย | นาคพิทักษ์ | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | ลำปาง |
23 | นาง | จารุวรรณ | เพ็ญสุข | อุทัยวิทยาคม | อุทัยธานี |
24 | นาง | สุภัตรา | สาขา | ตรอนตรีสินธุ์ | อุตรดิตถ์ |
25 | นาง | ลินดา | กันทะพงศ์ | อนุบาลไพโรจน์ | เชียงใหม่ |
26 | นางสาว | กันยารัตน์ | วิลลิภากร | วัดโพทะเล | พิจิตร |
27 | นาง | รัชนี | เขียวเงิน | จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | พิษณุโลก |
28 | นาง | บงกช | เลศักดิ์ | ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ | เชียงราย |
29 | นาง | พิทยาภรณ์ | ขุมเพ็ชร | เทศบาลเมืองสวรรคโลก | สุโขทัย |
30 | นาย | พิเชษฐ์ | บุญทวี | ทุ่งช้าง | น่าน |
31 | นาง | กรรณิกา | อุดมกีรติกุล | กงไกรลาศวิทยา | สุโขทัย |
32 | นาย | อวิรุทธ์ | เหมานุรักษ์ | ดรุณานุกูลหัวถนน | กำแพงเพชร |
33 | นาง | กัลยา | เป็กเครือ | ดอกคำใต้วิทยาคม | พะเยา |
34 | นาง | บุญทิวา | เวียงชัย | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | ลำปาง |
35 | นาง | ปราณี | เครือคำขาว | พิชัยวิทยา | ลำปาง |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
240 ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | นาง | แวววลี | สิริวรจรรยาดี | เสนศิริอรุสรณ์ | บุรีรัมย์ |
2 | นาย | พัฒนพงษ์ | มมประโคน | ประชาสามัคคี | สุรินทร์ |
3 | นาง | ภัทรวาณี | จันทะนาม | บ้านคำเม็ก | นครพนม |
4 | นาย | ปรีชากร | ภาชนะ | บ้านแท่นวิทยา | ชัยภูมิ |
5 | นาย | สุเทพ | ชินวงศ์ | ธาตุศรีนคร | สุรินทร์ |
6 | นาย | ทักษิณพัฒน์ | ศรีขวาชัย | สารคามพิทยาคม | มหาสารคาม |
7 | นางสาว | พจนา | ธุระนนท์ | โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร |
8 | ครู | อารี | จังสถิตย์กุล | สาธิตมัธยม ศึกษาศาสตร์ มข. | ขอนแก่น |
9 | นาย | ศุทธวีร์ | สีหาบุญจันทร์ | บ้านโคกแปะ | มหาสารคาม |
10 | นางสาว | เอมอร | มาลาม | ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | มหาสารคาม |
11 | นาง | กรรณิการ์ | ดำเนตร | กัลยาณวัตร | ขอนแก่น |
12 | นาย | ยิ่งยศ | บุญมั่งมี | พระกุมารร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
13 | นาง | นันทพัทธ์ | ไชยเดช | เขาสวนกวางวิทยานุกูล | ขอนแก่น |
14 | นาย | คเชนทร์ | กองพิลา | ฝางวิทยายน | ขอนแก่น |
15 | นาง | จงกล | บัวสิงห์ | กันทรารมณ์ | ศรีสะเกษ |
16 | นาย | ศตภิษัช | ไกรษี | กันทรารมณ์ | ศรีสะเกษ |
17 | นาง | จรรยา | สัตนาโค | บ้านโนนแร่ | มหาสารคาม |
18 | นาย | ศักดิ์อนันต์ | อนันตสุข | นารายณ์คำผงวิทยา | สุรินทร์ |
19 | นาย | บัวลอน | คำศรี | บ้านหนองบัวใหญ่ | ศรีสะเกษ |
20 | นาย | พิทักษ์ | ทวีแสง | บ้านโนน นิยมศาสตร์ศึกษา | สุรินทร์ |
21 | นาย | เด่นชัย | ชายทวีป | ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | ขอนแก่น |
22 | นาย | สุรเชษฐ | อนุมาตร์ | สตึก | บุรีรัมย์ |
23 | นาง | รชนก | ส่องแสง | บ้านแคนน้อยหนองเลิง | ยโสธร |
24 | นาง | นฤมล | สินธุรัตน์ | กันทรารมณ์ | ศรีสะเกษ |
25 | นาง | ภาวิณี | อินติยะ | บ้านหนองกก (ประชาพัฒนา) | นครราชสีมา |
26 | นาย | จำรูญ | ใจนวน | ศรีตระกูลวิทยา | ศรีสะเกษ |
27 | นาย | จรัญ | คะศรีทอง | สกลนครพัฒนศึกษา | สกลนคร |
28 | นาย | อำนาจ | พรหมใจรักษ์ | โคกสีพิทยาสรรพ์ | ขอนแก่น |
29 | นาย | คำอุ่น | เพชรนาท | บ้านโนนหนองไฮ | ชัยภูมิ |
30 | นาย | กิตติศักดิ์ | สวนหมาก | บ้านดู่ | ศรีสะเกษ |
31 | นางสาว | นภาพร | แสนอินทร์ | บ้านยอกขาม | นครราชสีมา |
ภาคใต้
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
388 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียนที่สอน | จังหวัด |
1 | นางสาว | ยาวาเรี๊ยะ | หลงหัน | อนุบาลทุ่งหว้า | สตูล |
2 | นาง | ผกามาศ | วงษ์กำแหง | สตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
3 | นาย | ธีรพงษ์ | แสงสิทธิ์ | บ้านท่ามะปริง | ชุมพร |
4 | นาง | รุ่งรัตน์ | ใยฤทธิ์ | เมืองชุมพรวิทยา | ชุมพร |
5 | นางสาว | รัศมี | แซ่ตง | ศรีนครมูลนิธิ | สงขลา |
6 | นาง | พัทธนัย | วิศุภกาญจน์ | ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม | พังงา |
7 | นาย | สมใจ | จันสุกสี | บ้านทะเลหอยราษฏร์อุทิศ | กระบี่ |
8 | นาง | อมรรัตน์ | ศิรินุพงศ์ | หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | สงขลา |
9 | นาย | อติโรจน์ | ปพัฒน์เปรมสิริ | สุราษฏร์พิทยา | สุราษฏร์ธานี |
10 | นางสาว | จุฬาวรรณ์ | บัวหลวง | บ้านบน | ปัตตานี |
11 | นางสาว | สุภาภรณ์ | สุขเอียด | บ้านหนองมาก | นครศรีธรรมราช |
12 | นางสาว | พรรณศิกาณฑ์ | ทองตรีพันธ์ | อนุบาลกระบี่ | กระบี่ |
13 | นาย | ประเวทย์ | ชูโชติ | วัดท่านางพรหม | พัทลุง |
14 | นาย | ยุทธภูมิ | ภูมิวิทยา | บ้านหัวถนน | ชุมพร |
15 | นาง | แอนนา | เทพเลื่อน | สุราษฏร์พิทยา | สุราษฏร์ธานี |
16 | นาย | อนันท์ | จันจุฬา | บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) | สงขลา |
**ทางโครงการฯ จะจัดส่งจดหมายเรียนเชิญ พร้อมแบบตอบรับ และกำหนดการอย่างเป็นทางการ
ให้แก่ครูผู้ผ่านเข้ารอบทุกท่าน ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 กรุณาติดต่อกลับที่
email : innovativeteacher09@acmeq1.com หรือ 082-341-4905
.png)